|
|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| جسم: | A106، A515/516، 304SS، 316SS | سلة: | 304SS، 316SS، DSS |
|---|---|---|---|
| شفة: | A105، F304، F316 | ضغط: | 150 رطل، 300 رطل، 600 رطل، PN10، PN16، PN25، PN40، PN64 |
توفر Tengs Valve سائلات سلة بسيطة مصنوعة من الفولاذ الكربوني والفولاذ المقاوم للصدأ ، مع جسد مصفح أو مصنع ، وأطراف مقطوعة إلى ANSI Class 150 ∼ 600 ، وغطاء سريع فتح اختياري.الأبعاد تتراوح من 2" إلى 36" (DN50 DN900)تتوفر شاشات الفولاذ المقاوم للصدأ في SS304 ، SS316 ، SS304L ، SS316L والفولاذ المقاوم للصدأ المزدوج (DSS) ، بحجم الشبكة من 20 إلى 400. مناسبة لخدمة المياه والغاز والنفط والبخار.تصميم مخصص وخدمة OEM متاحة.
![]()
| لا، لا، لا | اسم الجزء | المواد |
|---|---|---|
| 01 | الجسم | WPB، A106، SS304، SS316, SS304L، SS316L |
| 02 | الشاشة | SS304، SS316, SS304L، SS316L، DSS |
| 03 | غسيل | الجرافيت + الفولاذ المقاوم للصدأ (304SS، 316SS) |
| 04 | الغطاء | A105، A182-F304، A182-F304L، A182-F316, A182-F316L |
| 05 | السلك | A193 B7, A193 B8, A193 B8M |
| 06 | الجوز | A194 2H، A194 8، A194 8M |
| 07 | سدادة الصرف | A193 B7, A193 B8, A193 B8M |
| الـ NPS (في) | DN (ملم) | (ل) | ب | د | G | f | ك | Z-Ød | ج | هـ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نصف | 15 | 203 | 13 | 89 | 35.1 | 1.6 | 60.3 | أربعة عشر9 | 9.7 | 120 |
| 3/4 | 20 | 203 | 19 | 99 | 42.9 | 1.6 | 69.9 | أربعة عشر9 | 10.4 | 120 |
| 1 | 25 | 203 | 25 | 108 | 50.8 | 1.6 | 79.3 | أربعة عشر9 | 11.2 | 120 |
| 1-1/4 | 32 | 203 | 32 | 117 | 63.5 | 1.6 | 88.9 | أربعة عشر9 | 12.7 | 130 |
| 1-1/2 | 40 | 203 | 38 | 127 | 73.2 | 1.6 | 98.6 | أربعة عشر9 | 14.2 | 130 |
| 2 | 50 | 203 | 49 | 152 | 91.9 | 1.6 | 120.7 | أربعة عشر1 | 15.8 | 150 |
| 2 1/2 | 65 | 216 | 62 | 178 | 104.6 | 1.6 | 139.7 | أربعة عشر1 | 17.5 | 180 |
| 3 | 80 | 241 | 74 | 191 | 127 | 1.6 | 152.4 | أربعة عشر1 | 19.1 | 200 |
| 4 | 100 | 292 | 100 | 229 | 157.2 | 1.6 | 190.5 | ثمانية عشر1 | 23.9 | 240 |
| 6 | 150 | 406 | 150 | 279 | 215.9 | 1.6 | 241.3 | 8-22.2 | 25.4 | 370 |
| 8 | 200 | 495 | 201 | 343 | 269.7 | 1.6 | 298.5 | 8-22.2 | 28.4 | 480 |
| 10 | 250 | 622 | 252 | 406 | 323.9 | 1.6 | 362 | 12-25.4 | 30.2 | 520 |
| 12 | 300 | 699 | 303 | 483 | 381 | 1.6 | 431.8 | 12-25.4 | 31.8 | 580 |
| 14 | 350 | 787 | 334 | 533 | 412.8 | 1.6 | 476.2 | 12-28.6 | 35.1 | 620 |
| 16 | 400 | 864 | 385 | 597 | 469.9 | 1.6 | 539.8 | 16-28.6 | 36.6 | 750 |
| 18 | 450 | 978 | 436 | 635 | 533.4 | 1.6 | 577.9 | 16-31.8 | 39.6 | 780 |
| 20 | 500 | 978 | 487 | 699 | 584.2 | 1.6 | 635 | 20-31.8 | 42.9 | - |
| 24 | 600 | 1295 | 589 | 813 | 692.2 | 1.6 | 749.3 | 20-34.9 | 47.8 | - |
| الـ NPS (في) | DN (ملم) | (ل) | ب | د | G | f | ك | Z-Ød | ج | هـ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 203 | 25 | 124 | 50.8 | 1.6 | 88.9 | أربعة عشر1 | 17.5 | 120 |
| 1-1/4 | 32 | 216 | 32 | 133 | 63.5 | 1.6 | 98.6 | أربعة عشر1 | 19.1 | 130 |
| 1-1/2 | 40 | 229 | 38 | 155 | 73.2 | 1.6 | 114.3 | 4-222 | 20.6 | 130 |
| 2 | 50 | 267 | 49 | 165 | 91.9 | 1.6 | 127 | ثمانية عشر1 | 22.4 | 150 |
| 2 1/2 | 65 | 292 | 62 | 191 | 104.6 | 1.6 | 149.2 | 8-22.2 | 25.4 | 180 |
| 3 | 80 | 318 | 74 | 210 | 127 | 1.6 | 168.3 | 8-22.2 | 28.4 | 200 |
| 4 | 100 | 356 | 100 | 254 | 157.2 | 1.6 | 200.2 | 8-22.2 | 31.8 | 240 |
| 6 | 150 | 445 | 150 | 318 | 215.9 | 1.6 | 269.8 | 12-22.2 | 36.6 | 370 |
| 8 | 200 | 533 | 201 | 381 | 269.7 | 1.6 | 330.2 | 12-25.4 | 41.1 | 480 |
| 10 | 250 | 622 | 252 | 445 | 323.9 | 1.6 | 387.4 | 16-28.6 | 47.8 | 520 |
| 12 | 300 | 711 | 303 | 521 | 381 | 1.6 | 450.9 | 16-31.8 | 50.8 | 580 |
| 14 | 350 | 838 | 334 | 584 | 412.8 | 1.6 | 514.4 | 20-31.8 | 53.8 | 620 |
| 16 | 400 | 864 | 385 | 648 | 469.9 | 1.6 | 571.5 | 20-34.9 | 57.2 | 750 |
| 18 | 450 | 978 | 436 | 711 | 533.4 | 1.6 | 628.7 | 24-34.9 | 60.5 | 780 |
| 20 | 500 | 1016 | 487 | 775 | 584.2 | 1.6 | 685.8 | 24-34.9 | 63.5 | - |
| 24 | 600 | 1346 | 589 | 914 | 692.2 | 1.6 | 812.8 | 24-41.3 | 69.9 | - |
أحجام أكبر من 24 بوصة وأبعاد الفئة 600 متوفرة عند الطلب.
اتصل شخص: Mr. Tony Teng
الهاتف :: +86 17097985455